最新:11231223期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11231223 | 11-23 20:23:00 | 3+3+1=07 |
11231222 | 11-23 20:22:00 | 8+0+0=08 |
11231221 | 11-23 20:21:00 | 4+0+3=07 |
11231220 | 11-23 20:20:00 | 0+2+9=11 |
11231219 | 11-23 20:19:00 | 4+8+1=13 |
11231218 | 11-23 20:18:00 | 2+5+0=07 |
11231217 | 11-23 20:17:00 | 5+7+3=15 |
11231216 | 11-23 20:16:00 | 5+4+9=18 |
11231215 | 11-23 20:15:00 | 2+2+9=13 |
11231214 | 11-23 20:14:00 | 1+9+8=18 |
11231213 | 11-23 20:13:00 | 2+9+3=14 |
11231212 | 11-23 20:12:00 | 7+2+8=17 |
11231211 | 11-23 20:11:00 | 3+1+1=05 |
11231210 | 11-23 20:10:00 | 3+4+8=15 |
11231209 | 11-23 20:09:00 | 4+9+7=20 |
11231208 | 11-23 20:08:00 | 7+7+3=17 |
11231207 | 11-23 20:07:00 | 4+0+9=13 |
11231206 | 11-23 20:06:00 | 9+6+8=23 |
11231205 | 11-23 20:05:00 | 5+3+4=12 |
11231204 | 11-23 20:04:00 | 5+6+2=13 |
11231203 | 11-23 20:03:00 | 9+7+4=20 |
11231202 | 11-23 20:02:00 | 1+7+6=14 |
11231201 | 11-23 20:01:00 | 3+4+9=16 |
11231200 | 11-23 20:00:00 | 2+9+9=20 |
11231199 | 11-23 19:59:00 | 7+3+3=13 |
11231198 | 11-23 19:58:00 | 3+2+1=06 |
11231197 | 11-23 19:57:00 | 4+7+2=13 |
11231196 | 11-23 19:56:00 | 4+5+4=13 |
11231195 | 11-23 19:55:00 | 3+7+9=19 |
11231194 | 11-23 19:54:00 | 3+5+5=13 |
11231193 | 11-23 19:53:00 | 6+8+6=20 |
11231192 | 11-23 19:52:00 | 9+5+5=19 |
11231191 | 11-23 19:51:00 | 9+6+8=23 |
11231190 | 11-23 19:50:00 | 4+3+9=16 |
11231189 | 11-23 19:49:00 | 6+6+3=15 |
11231188 | 11-23 19:48:00 | 6+7+9=22 |
11231187 | 11-23 19:47:00 | 3+9+0=12 |
11231186 | 11-23 19:46:00 | 8+5+8=21 |
11231185 | 11-23 19:45:00 | 5+2+3=10 |
11231184 | 11-23 19:44:00 | 3+7+4=14 |
11231183 | 11-23 19:43:00 | 5+0+2=07 |
11231182 | 11-23 19:42:00 | 0+2+4=06 |
11231181 | 11-23 19:41:00 | 1+7+2=10 |
11231180 | 11-23 19:40:00 | 1+5+3=09 |
11231179 | 11-23 19:39:00 | 3+1+0=04 |
11231178 | 11-23 19:38:00 | 1+6+6=13 |
11231177 | 11-23 19:37:00 | 4+5+2=11 |
11231176 | 11-23 19:36:00 | 8+8+4=20 |
11231175 | 11-23 19:35:00 | 0+7+4=11 |
11231174 | 11-23 19:34:00 | 1+9+2=12 |
11231173 | 11-23 19:33:00 | 2+5+3=10 |
11231172 | 11-23 19:32:00 | 8+4+7=19 |
11231171 | 11-23 19:31:00 | 0+8+4=12 |
11231170 | 11-23 19:30:00 | 7+6+8=21 |
11231169 | 11-23 19:29:00 | 1+2+7=10 |
11231168 | 11-23 19:28:00 | 4+9+5=18 |
11231167 | 11-23 19:27:00 | 8+3+8=19 |
11231166 | 11-23 19:26:00 | 0+4+3=07 |
11231165 | 11-23 19:25:00 | 1+3+7=11 |
11231164 | 11-23 19:24:00 | 9+6+0=15 |
11231163 | 11-23 19:23:00 | 7+4+4=15 |
11231162 | 11-23 19:22:00 | 6+5+5=16 |
11231161 | 11-23 19:21:00 | 1+7+3=11 |
11231160 | 11-23 19:20:00 | 1+1+2=04 |
11231159 | 11-23 19:19:00 | 2+1+8=11 |
11231158 | 11-23 19:18:00 | 2+5+3=10 |
11231157 | 11-23 19:17:00 | 5+9+5=19 |
11231156 | 11-23 19:16:00 | 4+0+6=10 |
11231155 | 11-23 19:15:00 | 6+6+8=20 |
11231154 | 11-23 19:14:00 | 1+9+9=19 |
11231153 | 11-23 19:13:00 | 5+5+3=13 |
11231152 | 11-23 19:12:00 | 1+8+4=13 |
11231151 | 11-23 19:11:00 | 8+5+9=22 |
11231150 | 11-23 19:10:00 | 2+7+3=12 |
11231149 | 11-23 19:09:00 | 2+9+9=20 |
11231148 | 11-23 19:08:00 | 5+5+2=12 |
11231147 | 11-23 19:07:00 | 5+3+1=09 |
11231146 | 11-23 19:06:00 | 4+7+7=18 |
11231145 | 11-23 19:05:00 | 4+5+5=14 |
11231144 | 11-23 19:04:00 | 8+7+2=17 |
11231143 | 11-23 19:03:00 | 6+6+0=12 |
11231142 | 11-23 19:02:00 | 3+0+4=07 |
11231141 | 11-23 19:01:00 | 1+9+4=14 |
11231140 | 11-23 19:00:00 | 7+0+9=16 |
11231139 | 11-23 18:59:00 | 4+7+8=19 |
11231138 | 11-23 18:58:00 | 2+2+9=13 |
11231137 | 11-23 18:57:00 | 6+6+4=16 |
11231136 | 11-23 18:56:00 | 2+8+3=13 |
11231135 | 11-23 18:55:00 | 9+6+3=18 |
11231134 | 11-23 18:54:00 | 8+2+8=18 |
11231133 | 11-23 18:53:00 | 4+3+1=08 |
11231132 | 11-23 18:52:00 | 0+9+6=15 |
11231131 | 11-23 18:51:00 | 8+1+1=10 |
11231130 | 11-23 18:50:00 | 3+3+9=15 |
11231129 | 11-23 18:49:00 | 9+5+0=14 |
11231128 | 11-23 18:48:00 | 4+5+6=15 |
11231127 | 11-23 18:47:00 | 4+0+1=05 |
11231126 | 11-23 18:46:00 | 1+6+3=10 |
11231125 | 11-23 18:45:00 | 9+5+3=17 |
11231124 | 11-23 18:44:00 | 6+4+0=10 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖,加拿大28预测-加拿大28开奖预测走势结果-加拿大28在线预测最准综合网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11231223 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231221 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231220 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231218 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231216 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231214 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231211 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231209 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231206 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231204 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231203 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231200 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231198 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231194 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231193 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231192 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231191 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231190 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231188 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231186 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231185 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231183 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231182 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231179 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231176 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231174 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231173 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231170 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231169 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231167 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231166 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231165 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231160 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231156 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231155 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231154 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231151 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231149 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231147 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231144 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231142 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231139 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231135 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231133 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231132 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11231128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231127 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11231126 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11231125 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11231124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖,加拿大28预测-加拿大28开奖预测走势结果-加拿大28在线预测最准综合网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 38 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 43 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 37 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 246 ) 期 | 24 | 未开 ( 114 ) 期 |
2 | 未开 ( 135 ) 期 | 25 | 未开 ( 135 ) 期 |
1 | 未开 ( 193 ) 期 | 26 | 未开 ( 263 ) 期 |
0 | 未开 ( 469 ) 期 | 27 | 未开 ( 1713 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖,加拿大28预测-加拿大28开奖预测走势结果-加拿大28在线预测最准综合网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11231224 | --- | 小 | 单 | |
11231223 | 07 | 大 | 单 | |
11231222 | 08 | 大 | 双 | |
11231221 | 07 | 大 | 单 | |
11231220 | 11 | 大 | 单 | |
11231219 | 13 | 小 | 单 | |
11231218 | 07 | 大 | 单 | |
11231217 | 15 | 大 | 双 | |
11231216 | 18 | 小 | 双 | |
11231215 | 13 | 小 | 单 | |
11231214 | 18 | 小 | 单 | |
11231213 | 14 | 小 | 单 | |
11231212 | 17 | 大 | 单 | |
11231211 | 05 | 大 | 双 | |
11231210 | 15 | 大 | 双 | |
11231209 | 20 | 大 | 单 | |
11231208 | 17 | 大 | 双 | |
11231207 | 13 | 大 | 单 | |
11231206 | 23 | 小 | 单 | |
11231205 | 12 | 小 | 双 | |
11231204 | 13 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖,加拿大28预测-加拿大28开奖预测走势结果-加拿大28在线预测最准综合网站 All rights reserved.