最新:3216663期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3216663 | 11-23 22:11:00 | 0+3+6=09 |
3216662 | 11-23 22:07:30 | 5+8+8=21 |
3216661 | 11-23 22:04:00 | 8+8+0=16 |
3216660 | 11-23 22:00:30 | 8+2+7=17 |
3216659 | 11-23 21:57:00 | 7+1+9=17 |
3216658 | 11-23 21:53:30 | 1+6+1=08 |
3216657 | 11-23 21:50:00 | 5+8+4=17 |
3216656 | 11-23 21:46:30 | 6+2+8=16 |
3216655 | 11-23 21:43:00 | 9+0+7=16 |
3216654 | 11-23 21:39:30 | 7+3+0=10 |
3216653 | 11-23 21:36:00 | 4+0+2=06 |
3216652 | 11-23 21:32:30 | 3+3+6=12 |
3216651 | 11-23 21:29:00 | 9+6+0=15 |
3216650 | 11-23 21:25:30 | 1+3+1=05 |
3216649 | 11-23 21:22:00 | 0+1+3=04 |
3216648 | 11-23 21:18:30 | 8+7+7=22 |
3216647 | 11-23 21:15:00 | 8+8+4=20 |
3216646 | 11-23 21:11:30 | 9+2+8=19 |
3216645 | 11-23 21:08:00 | 7+7+6=20 |
3216644 | 11-23 21:04:30 | 3+7+4=14 |
3216643 | 11-23 21:01:00 | 7+1+9=17 |
3216642 | 11-23 20:57:30 | 9+4+3=16 |
3216641 | 11-23 20:54:00 | 9+5+6=20 |
3216640 | 11-23 20:50:30 | 9+2+7=18 |
3216639 | 11-23 20:47:00 | 0+9+1=10 |
3216638 | 11-23 20:43:30 | 9+6+2=17 |
3216637 | 11-23 20:40:00 | 6+9+2=17 |
3216636 | 11-23 20:36:30 | 2+6+3=11 |
3216635 | 11-23 20:33:00 | 5+6+8=19 |
3216634 | 11-23 19:56:30 | 5+3+8=16 |
3216633 | 11-23 19:53:00 | 6+9+3=18 |
3216632 | 11-23 19:49:30 | 1+6+7=14 |
3216631 | 11-23 19:46:00 | 3+0+2=05 |
3216630 | 11-23 19:42:30 | 7+2+7=16 |
3216629 | 11-23 19:39:00 | 6+5+4=15 |
3216628 | 11-23 19:35:30 | 6+8+7=21 |
3216627 | 11-23 19:32:00 | 2+7+7=16 |
3216626 | 11-23 19:28:30 | 2+0+2=04 |
3216625 | 11-23 19:25:00 | 9+2+5=16 |
3216624 | 11-23 19:21:30 | 2+5+8=15 |
3216623 | 11-23 19:18:00 | 1+9+5=15 |
3216622 | 11-23 19:14:30 | 1+1+9=11 |
3216621 | 11-23 19:11:00 | 0+2+8=10 |
3216620 | 11-23 19:07:30 | 0+9+2=11 |
3216619 | 11-23 19:04:00 | 3+5+6=14 |
3216618 | 11-23 19:00:30 | 1+5+5=11 |
3216617 | 11-23 18:57:00 | 9+9+5=23 |
3216616 | 11-23 18:53:30 | 6+1+0=07 |
3216615 | 11-23 18:50:00 | 4+4+6=14 |
3216614 | 11-23 18:46:30 | 3+6+4=13 |
3216613 | 11-23 18:43:00 | 8+3+8=19 |
3216612 | 11-23 18:39:30 | 3+1+9=13 |
3216611 | 11-23 18:36:00 | 5+4+0=09 |
3216610 | 11-23 18:32:30 | 7+2+2=11 |
3216609 | 11-23 18:29:00 | 5+9+2=16 |
3216608 | 11-23 18:25:30 | 9+6+6=21 |
3216607 | 11-23 18:22:00 | 3+1+4=08 |
3216606 | 11-23 18:18:30 | 8+0+6=14 |
3216605 | 11-23 18:15:00 | 5+7+3=15 |
3216604 | 11-23 18:11:30 | 7+8+1=16 |
3216603 | 11-23 18:08:00 | 2+1+4=07 |
3216602 | 11-23 18:04:30 | 8+1+7=16 |
3216601 | 11-23 18:01:00 | 3+1+3=07 |
3216600 | 11-23 17:57:30 | 1+9+3=13 |
3216599 | 11-23 17:54:00 | 3+6+3=12 |
3216598 | 11-23 17:50:30 | 0+6+5=11 |
3216597 | 11-23 17:47:00 | 2+7+3=12 |
3216596 | 11-23 17:43:30 | 7+3+5=15 |
3216595 | 11-23 17:40:00 | 5+6+0=11 |
3216594 | 11-23 17:36:30 | 6+3+3=12 |
3216593 | 11-23 17:33:00 | 8+4+9=21 |
3216592 | 11-23 17:29:30 | 1+6+2=09 |
3216591 | 11-23 17:26:00 | 9+5+3=17 |
3216590 | 11-23 17:22:30 | 0+5+3=08 |
3216589 | 11-23 17:19:00 | 2+7+6=15 |
3216588 | 11-23 17:15:30 | 2+9+7=18 |
3216587 | 11-23 17:12:00 | 7+3+9=19 |
3216586 | 11-23 17:08:30 | 9+6+5=20 |
3216585 | 11-23 17:05:00 | 1+7+0=08 |
3216584 | 11-23 17:01:30 | 3+7+9=19 |
3216583 | 11-23 16:58:00 | 2+3+1=06 |
3216582 | 11-23 16:54:30 | 2+0+0=02 |
3216581 | 11-23 16:51:00 | 0+5+5=10 |
3216580 | 11-23 16:47:30 | 8+2+3=13 |
3216579 | 11-23 16:44:00 | 7+1+8=16 |
3216578 | 11-23 16:40:30 | 9+2+3=14 |
3216577 | 11-23 16:37:00 | 8+2+1=11 |
3216576 | 11-23 16:33:30 | 8+0+2=10 |
3216575 | 11-23 16:30:00 | 7+9+7=23 |
3216574 | 11-23 16:26:30 | 8+9+1=18 |
3216573 | 11-23 16:23:00 | 7+6+4=17 |
3216572 | 11-23 16:19:30 | 5+6+6=17 |
3216571 | 11-23 16:16:00 | 2+8+4=14 |
3216570 | 11-23 16:12:30 | 6+1+9=16 |
3216569 | 11-23 16:09:00 | 1+5+5=11 |
3216568 | 11-23 16:05:30 | 8+0+1=09 |
3216567 | 11-23 16:02:00 | 8+3+1=12 |
3216566 | 11-23 15:58:30 | 0+6+5=11 |
3216565 | 11-23 15:55:00 | 1+8+2=11 |
3216564 | 11-23 15:51:30 | 5+6+5=16 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖,加拿大28预测-加拿大28开奖预测走势结果-加拿大28在线预测最准综合网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3216663 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216662 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216661 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216660 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216658 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216656 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216653 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216652 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216651 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216650 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216649 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216648 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216647 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216646 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216645 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216643 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216642 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216641 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216640 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216635 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216633 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216632 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216631 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216628 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216627 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216626 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216625 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216624 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216623 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216620 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216619 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216617 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216616 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216613 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216608 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216607 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216605 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216602 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216600 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216597 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216593 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216592 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216590 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216586 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216584 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216583 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216582 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216580 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216579 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216575 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖,加拿大28预测-加拿大28开奖预测走势结果-加拿大28在线预测最准综合网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 49 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 293 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 190 ) 期 | 25 | 未开 ( 190 ) 期 |
1 | 未开 ( 157 ) 期 | 26 | 未开 ( 1646 ) 期 |
0 | 未开 ( 1749 ) 期 | 27 | 未开 ( 331 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖,加拿大28预测-加拿大28开奖预测走势结果-加拿大28在线预测最准综合网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
664 | --- | 小 | 双 | |
663 | 09 | 大 | 双 | |
662 | 21 | 大 | 单 | |
661 | 16 | 小 | 单 | |
660 | 17 | 大 | 单 | |
659 | 17 | 小 | 单 | |
658 | 08 | 大 | 单 | |
657 | 17 | 大 | 双 | |
656 | 16 | 大 | 双 | |
655 | 16 | 大 | 双 | |
654 | 10 | 大 | 单 | |
653 | 06 | 大 | 双 | |
652 | 12 | 大 | 双 | |
651 | 15 | 小 | 双 | |
650 | 05 | 大 | 双 | |
649 | 04 | 小 | 单 | |
648 | 22 | 大 | 双 | |
647 | 20 | 大 | 单 | |
646 | 19 | 大 | 单 | |
645 | 20 | 大 | 单 | |
644 | 14 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖,加拿大28预测-加拿大28开奖预测走势结果-加拿大28在线预测最准综合网站 All rights reserved.